PPAT di KOTA CIMAHI
01 | AGUS MULIADI, SH | Jl. Raya Cibeureum No. 39 C Telp. (022) 6025-103 |
02 | AHMAD RAIS, SH., M.Kn | Jl. Raya Cibabat, Gg PAnday II/74B Telp. (022) 9321-0809, HP. 0817-0074-238 |
03 | ANA WISMAYATI, SH | Jl. Raya Citeureup (Jl. Encep Kartawijaya No. 108 B ) Telp. (022) 6652-2262 |
04 | ANASTASIA ANNE AGUSTA, SH., M.Kn | Puri Cipageran Indah I Blok a No. 29, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara |
05 | ANDREAS JOKO PURNOMO, SH | Jl. Pondok Mutiara I No. 4 Telp. (022) 6644-609 |
06 | ANDRI PRASETYO, SH, SE, MKn | Jl. Melong Raya No. 37 Telp. (022) -, Hp. – |
07 | ARI HAMBAWAN, SH., M.Kn | Jl Jend. H. Amir Machmud No. 294 Telp. (022) 6654-085 , HP. 0812-2444-2700 |
08 | ARNOLD HALOMOAN SITUMORANG, SH., M.Kn | Jl. Kebon Jeruk No. 216 A, Kel. Cibeureum HP. 0811-2204-013 |
09 | BADAR BARABA, SH | Jl. Raya Cibabat No. 399 D Telp. (022) 6650-760 |
10 | BELLY FEBRILIANTO, SH., M.Kn | Jl. Borobudur III No. 1, RT 002 RW 010, Kec. Cibeureum |
11 | BETTY HARDJADINATA, SH | Jl. Raya Cibabat No. 130 Telp. (022) 6657-814 |
12 | DADANG HERNAWAN, SH., M.Kn | Jl. Kota Mas XII No. 25 Telp. (022) 8660-1029 |
13 | DANIEL CHRISTIAN WAWOLUMAJA, SH., M.Kn | HP. 0813-2222-2282 |
14 | DARWIN NUGRAHA, SH, MKn | Jl. Raya Barat No. 705 |
15 | DELFIA RENITA, SH, MKn | Komp. Cipageran Asri, Blok G 1 No. 9 Jl. Cihanjuang No. 137 A Telp. (022) 7605-9541, Hp. 0817-4289-920 |
16 | DEVI ELORA, SH., M.Kn | Jl. HMS Mintaredja SH No. 2b BAros (akses pintu tol baros) Telp. (022) 4217-108 , HP. 0812-2009-9272 |
17 | DIANA RUSPITA, SH., M.Kn | Komp. Nata Enda Blok N-18, Kel. Cihanjuang Telp. (022) 6641-874 , HP. 0812-2094-995 |
18 | DWI AYU PRIHANTINI, SH, MKn | Jl. Pesantren No. 94 Telp. (022) 7098-9201, Hp. 0812-2045-128 |
19 | EVIENTY ZAHAR, SH, MKn | Jl. Pesantren Taman Bumi Prima, Blok Q 3 Telp. (022) 6611-688 |
20 | FADLAN ARIFA RAHMAN, SH., M.Kn | Jl. Sangkuriang No. 85 C |
21 | FEBIYANTO, SH., M.Kn | Jalan Borobudur I Nomor 17, Komplek Pharmindo |
22 | FELA WLIYANTI, SH., M.Kn | Telp. (022) 2501-522 HP. 0812-2181-8680 |
23 | GINANJAR HERLINA Hj, SH | Jl. Amir MAchmud No. 522 Telp. (022) 6658-730 |
24 | GRACE JAP, SH, MKn | Jl. Singosari Komp. Singosari Estate No. 1 Telp. (022) 6077-621 |
25 | GUMILANG KUSUMANINGTYAS, SH., M.Kn | Jl. Jend. H. Amir Machmud (Raya Timur), Gg. Bapa Hada No. 2 Telp. (022) 7600-3360 |
26 | HENIK DWITAMI, SH., M.Kn | Telp. (022) 2066-2788 |
27 | HENDRA GUNAWAN, SOS | Jl. Serut No. 12, Kel. Cibabat Telp. (022) 6654-591 , HP. 0812-2121-723 |
28 | HERDA HERNIDELANI, SH | Komp. Kota Mas Jl. Kota mas Raya No. 72 Telp. (022) 6651-873, Hp. 0816-4211-403 |
29 | HIMSAR, SH | Jl. Lurah No. 212 Telp. (022) 6649-663 |
30 | ICHDA ADIEBA, SH | Jl. Cihanjuang No. 62 Telp. (022) 6659-102, Hp. 0812-2361-329 |
31 | IRA IRAWATI KUSUMA DEWI, SH, MKn | Komp. Duta Regency D I Telp. (022) 8661-7022, Hp. 0812-2189-360 |
32 | IRA MIRANI, SH, Sp. 1 | Jl. Jend. Amir Machmud No. 525, Kec. Padasuka Telp. (022) 7825-3443- 9259-8893 |
33 | KADAR SOLIHAT, SH, MKn. H. | Jl. Ir. H. Juanda No. 427 |
34 | MARIANA YUNIARTI, SH., M.Kn | Telp. (022) 7512- 853 HP. 0811-2341-120 |
35 | MOCHAMAD DANIEL ZULJAENAEN, SH., M.Kn | HP. 0875-5500-7911 , 0852-1952-5288 |
36 | NENENG SUPRIATIN, SH., M.Kn | Telp. (022) 2066-4956 , 0813-8179-2599 |
37 | NITA AMALIA, SH | Perumnas Cijerah II, Blok 3 Turi No. 103 Telp. (022) 6020-138 |
38 | OCTA VIANTI SARI DEWI, SH., M.Kn | Komp. Rinjani No. 2 Jl. Kolonel Masturi |
39 | RATNA KOMALA, SH | Jl. Kebon Kopi No. 175 Telp. (022) 8606-3495 |
40 | RIMA KOMARIAH, SH., M.kn | Jl. Rancabali No. 183 Term. Gunung Batu HP. 0813-9481-7789 |
41 | ROMY JATAPRANA, SH | Jl. Sangkuriang No. 2 Telp. (022) 6628-835 |
42 | ROSDIANA, SH., M.Kn | Jl. Cihanjuang No. 104, RT 001 RW 009, Kel. Cibabat Telp. (022) 6646-436 , HP. 0811-2221-233 |
43 | RUDY JANARDI, SH., M.Kn | Jl. Warung Contong Timur No. 121 HP. 0812-2115-566 |
44 | SANDHA PRATAMA, SH., M.Kn | Jl. Sangkuriang No. 48 Telp. (022) 6649-344 , HP. 0813-2062-1374 |
45 | SHANIA ASTERYANTI, SH., M.Kn | HP. 0818-0908-7404 |
46 | SRIYANTI, SH., M.Kn | Komp. Pharmindo, Jl. Singosari Raya, Ruko No. 2E. Telp. (022) 6151-3527 |
47 | SUGENG BUDIONO, ST., MT | Jl. Terusan No. 44 Telp. (022) 6654-592 |
48 | SULTONI, SH, MKn | Jl. Kebon Kopi No. 62, Kec. Cibeureum Telp. (022) 6041-673, Hp. 0812-2041-387 |
49 | SUWITO CHANDRA, SH, MH | Jl. Raya Cibabat No. 310, Ruku B-3 Telp. (022) 6633-218-6634-241 |
50 | SUZIE ELIZABETH BAAY, SH, MKn | Ruko Duta Regency, Jl. Cihanjuang Blok A.18 Telp. (022) 8661-6952 |
51 | TAUFIK HARIS MUNANDAR, SH, MKn | Komp. Suaka Indah, Jl. Kerkof No. 68 Telp. (022) 8669-0006, 7051-3275 |
52 | THERESIA YULIANA, SH | Jl. Raya Cibabat No. 503 A Telp. (022) 6632-288, Hp. 0811-2208-88 |
53 | TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA, SH | Jl. Jend. H Amir Machmud No. 310, Ruko Blok A1 Telp. (022) 6630-430, Hp. 0816-4866-4499 |
54 | TUTI HESTIANTINA, SIP | Jl. Baros No. 14 Telp. (022) 6629-676 |
55 | VENNY PRATIWI DEWI, SH, MKn | Jl. Encep Kertawiria, Kec. Citeureup No. 156 Telp. (022) 7069-9720, Hp. 0813-2096-3079 |
56 | VERA SEPRINA, SH, MKn | Jl. Kolonel Masturi No. 27 Telp. (022) 7515-1906, Hp. 08818860712 |
57 | VRETTI I OKTAVIA, SH., M.Kn | Jl. Cihanjuang No. 65 A, RT 002, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara HP. 0852-1521-5404 , 0878-2143-0003 |
58 | WIJAYA, SH, M.Kn | Komp. Parmindo. Jl. Mendut V No. 53 Hp. 0811-234729 |
59 | WILMAN KUSUMAJAYA, SH, MKn | Jl. Raya barat No. 370 Telp. (022) 9263-6419, Hp. 0813-2156-8312 |
60 | WINDI ZAINAL, SH., M.Kn | Jl. Pondok Mutiara Raya II No. 27 Telp. (022) 2081-1230 , HP. 0877-2246-4452 |
61 | YUANIARITA, SH., M.Kn | Jl. Encep Kartawiria No. 162/ 41 B Telp. (022) 6083-8799, Hp. 0813-2224-459 |
62 | YUDHA ISWARDHANI, SH | Jl. Kolonel Masturi No. 8 Telp. (022) 7073-5535 |
63 | YULIA ADRIYANI, SH, MKn | Jl. HMS. Mintareja, SH No. 83 |
64 | YULIA MULYAWATI, SH | Jl. Kol. Masturi No. 115 Telp. (022) 6654-936, Hp. 0812-2462-834 |
65 | YUSTIKA KUSUMAYANTI, SH., M.Kn | Jl. Sisingamangaraja Ruko De’Residence Kav. No. 5 HP. 0852-2000-9912 |
Sumber : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, No. 427/8.32.77/IX/ 2018, Tgl. 27 September 2018, tentang Jawaban atas permintaan Data PPAT yang aktif, yang pensiun, wafat dan pindah wilayah kerja.
Update terakhir : 29 September 2018